Précis de conversion par ingrédients et aliments. Cuisinez facilement des recettes de la cuisine du monde grâce à ces conversions détaillées et précises. Astuce : recherchez facilement vos ingrédients en utilisant la fonction recherche de votre navigateur comme par exemple citrouille, "courge".
Tableau de Conversion de Tasses, oz (onces) US ou UK, lb (livres) en Grammes par Ingrédients
Tasses à convertir par ingrédients | = | oz (once) | lb | = | grammes | Qté |
---|---|---|---|---|---|---|
1 tasse de bicarbonate de soude | = | = | 158 g | 1 cas = 10.5 g | ||
1 tasse de cacao en poudre | = | 1 | = | 100 g | ||
1 tasse de farine | = | 4 oz | = | 115 g | ||
1 tasse de farine complète | = | 4.5 oz | = | 128 g | ||
1 tasse de farine de riz | = | = | 130 g | |||
1 tasse de farine de seigle tamisée, pâle | = | = | 60 g | |||
1 tasse de farine de soja | = | = | 60 g | |||
1 tasse de fécule de maïs (maïzena) | = | 4 oz | = | 110 g | ||
1 tasse de levure sèche | = | = | 236 g | 1 cas = 14 g | ||
1 tasse de sucre cassonade | = | 4 oz | 1 | = | 150 g | |
1 tasse de sucre en poudre | = | 8 oz | = | 225 g | ||
1 tasse de sucre glace | = | 5 oz | = | 140 g | ||
conversion de beurre, margarine, yaourt | ||||||
1 tasse de beurre | = | 8 oz | = | 225 g | ||
1 tasse de beurre d'arachide (cacahuète) | = | 1 | = | 225 g | ||
1 tasse de margarine végétale | = | = | 190 g | |||
1 tasse de yaourt | = | 8.8 oz | = | 250 g | ||
conversion de tasses d'œufs en g | ||||||
1 tasse de blancs d'œufs (16 blancs d'œufs) | = | = | 250 g | |||
1 tasse de jaunes d'œufs (26 jaunes d'œufs) | = | = | 250 g | |||
1/4 de tasse d'œufs | = | = | 15 g | |||
conversion de tasse de miel, sirop, mélasse | ||||||
1 tasse de mélasse | = | 10 oz | = | 280 g | ||
1 tasse de miel, sirop épais | = | 10 oz | = | 280 g | 1 cas = 15 ml | |
conversion de tasse pain, chapelure, biscuits | ||||||
1 tasse de chapelure sèche | = | = | 90 g | |||
1 tasse de biscuits graham émiettés | = | = | 10 | |||
1 tasse de biscuits salés (apéritifs) | = | 1 | = | 100 g | 16 / 22 | |
1/4 de tasse de pain en dés | = | = | 10 g | |||
Conversion de tasses de légumes secs riz et pâtes | ||||||
1 tasse de fèves | = | = | 200 g | |||
1 tasse de lentilles | = | 6.5 oz | = | 184 g | ||
1 tasse de macaroni cru | = | = | 113 g | |||
1 tasse de riz cru | = | 6 oz | = | 200 g | ||
1 tasse de riz cuit | = | 6 oz | = | 140 g | ||
1 tasse de spaghetti | = | = | 95 g | |||
1 tasse de tapioca instantané | = | = | 200 g | |||
1 tasse de quinoa | = | = | 125 g | |||
conversion de tasse de fromage en g | ||||||
1 tasse de fromage râpé | = | = | 80 g | |||
1 tasse de fromage blanc de campagne ou ricotta | = | 8 oz | = | 225 g | ||
1 tasse de parmesan moulu | = | 4 oz | = | 110 g | ||
conversion de tasse de fruits en g | ||||||
1 cac de zeste de citron | = | = | 5 g | 1 | ||
1 cas de zeste d'orange | = | = | 10 g | 1 | ||
1 tasse d'abricots coupés | = | = | 190 g | |||
1 tasse de bananes écrasées | = | = | 300 g | 2 | ||
1 tasse de canneberges | = | = | 113 g | |||
1 tasse de fraises | = | = | 10 | |||
1 tasse de fraises (congelées) | = | = | 250 g | |||
1 tasse de framboises (congelées) | = | = | 250 g | |||
1 tasse de jus de citron | = | = | 200 g | 1 cas = 15 ml, 1/2 citron | ||
1 tasse de jus d'orange pressée | = | = | 2.5 | |||
1 tasse de melon | = | = | 1/8 | |||
1 tasse de noix de coco | = | = | 170 g | |||
1 tasse de pêches hachées fraîches | = | = | 225 g | |||
1 tasse de poire épluchées, coupées | = | = | 225 g | |||
1 tasse de pommes coupées en quartier | = | = | 1 | |||
1 tasse de raisins | = | = | 40 | |||
conversion de tasse de fruits à coque en g | ||||||
1 tasse d'amandes effilées | = | = | 80 g | |||
1 tasse d'amandes émondées | = | 1 | = | 160 g | ||
1 tasse d'amandes en poudre | = | = | 60 g | |||
1 tasse d'amandes entières | = | = | 454 g | |||
1 tasse de noisettes hachées | = | 4 oz | = | 110 g | ||
1 tasse de noix de coco déshydratées, en poudre | = | 2.5 oz | = | 71 g | ||
1 tasse de noix hachées | = | = | 300 g | |||
1 tasse de pistaches hachées | = | 3.5 oz | = | 100 g | ||
conversion de tasses de fruits secs en g | ||||||
1 tasse de dattes | = | = | 170 g | |||
1 tasse de pruneaux d'Agen | = | = | 200 g | |||
1 tasse de raisins secs | = | 4 oz | = | 110 g | ||
1/2 tasse de fruits confits | = | = | 100 g | |||
conversion de tasses de chocolat et céréales petit-déjeuner | ||||||
1 tasse de chocolat (pépites) | = | = | 200 g | |||
1 tasse de chocolat haché | = | = | 125 g | |||
1 tasse de corn Flakes | = | = | 25 g | |||
conversion de tasses de légumes en g | ||||||
1 tasse d'aubergine coupée | = | = | 250 g | |||
1 tasse de brocolis hachés | = | 6.2 oz | = | 150 g | ||
1 tasse de carotte cuite | = | = | 150 g | 1.5 | ||
1 tasse de carotte julienne | = | = | 50 g | |||
1 tasse de céleri en branche | = | = | 50 g | 3 | ||
1 tasse de champignons frais | = | = | 110 g | 4.5 | ||
1 tasse de chou râpé | = | = | 114 g | |||
1 tasse de choux-fleur cuit | = | = | 325 g | |||
1 tasse de concombre rondelles | = | = | 1/2 | |||
1 tasse de coriandre fraîche hachée | = | 1.8 oz | = | 50 g | ||
1 tasse de courge, citrouille, cuite, coupée | = | = | 150 g | |||
1 tasse de courge, citrouille, cuite, écrasée | = | = | 225 g | |||
1 tasse de courgette coupées en cubes | = | = | 1 | |||
1 tasse de flocons d'avoine | = | = | 100 g | |||
1 tasse de haricots crus | = | = | 125 g | |||
1 tasse de laitue romaine | = | = | 6 f | |||
1 tasse de maïs cru | = | = | 175 g | |||
1 tasse de navet coupé en dés | = | = | 125 g | |||
1 tasse de persil haché | = | = | 25 g | |||
1 tasse de persil séché | = | = | 75 g | |||
1 tasse de poivron en julienne | = | 6 | = | 175 g | 1 | |
1 tasse de pommes de terre écrasées cuites | = | = | 225 g | 1.5 | ||
1 tasse de pommes de terre en cubes | = | = | 1 | |||
1 tasse de tomates en cubes | = | = | 300 g | 1.5 | ||
1 tasse d'épinards crus | = | = | 125 g | |||
1 tasse d'oignon haché | = | = | 1 | |||
1 tasse d'oignon vert | = | = | 7 | |||
conversion de tasse de poissons en g | ||||||
1 tasse de chair de saumon émiettée, égouttée | = | = | 225 g | |||
1 tasse de chair de thon émiettée | = | = | 225 g | |||
conversion de tasse de viande en g | ||||||
1 tasse de viande crue | = | = | 225 g | |||
1 tasse de viande cuite | = | = | 150 g |
Conversions grammes, livres, onces
1 gramme = 0.035 once
1 livre (lb, pound) = 454 grammes
1 once = 28.35 grammes
Convertir des oz (once) en cuillères à soupe
oz (once), 30 grammes | Nombre de cuillères à soupe |
---|---|
1 oz de farine | 2 |
1 oz de sucre en poudre | 1.5 |
1 oz de sucre glace | 2 |
1 oz de beurre ou margarine | 1 |
1 oz de miel | 1 |
1 oz de cacao | 3 |
1 oz de fécule de maïs | 2.5 |
1 oz de moutarde en poudre | 2.5 |
Convertir des quantités de cuillères à soupe en g
Cuillères à soupe | grammes |
---|---|
1 cas de liquide (eau, lait) | 15 g (soit 15 ml) |
1 cas de miel, confiture, compote | 25 g |
1 cas "bombée" de farine | 20 g |
1 cas "bombée" de fécule de maïs (maïzena) | 20 g |
1 cas "bombée" de cacao en poudre | 20 g |
1 cas "bombée" de sucre en poudre | 25 g |
1 cas "bombée" de riz ou fruits secs | 30 g |
Conversion de tasse en ml, litres (liquides)
Convertir les tasses en système métrique pour l'Australie
- 1 tasse de liquide égale 250 ml (au lieu de 230 ml)
- 4 tasses de liquide sont égales à 1000 ml soit 1 l (il faut 4 tasses 4/3 pour obtenir 1 l dans le système standard aux US et en UK).
Équivalences cuillères à thé, à dessert, à soupe, tasses
- 2 cuillères à thé = 1 cuillère à dessert
- 2 cuillères à dessert = 1 cuillère à soupe
- 4 cuillères à thé = 1 cuillère à soupe
- 16 cuillères à soupe = 1 tasse (12.5 cuillère à soupe = 1 tasse en Australie)
Unité tasse | ml | fl oz (once) |
---|---|---|
1 tasse d'eau | 230 ml | |
4 tasses 1/3 | 1000 ml (1 l) | |
4 tasses | ||
1/4 tasse | 59 ml | 2 oz |
89 ml | 3 oz | |
1/2 tasse | 118 ml | 4 oz |
148 ml | 5 oz | |
177 ml | 6 oz | |
207 ml | 7 oz | |
1 tasse | 237 ml | 8 oz |
266 ml | 9 oz | |
1 tasse 1/4 | 296 ml | 10 oz |
325 ml | 11 oz | |
1 tasse 1/2 (1.5 tasses) | 355 ml | 12 oz |
384 ml | 13 oz | |
1 tasse 3/4 | 414 ml | 14 oz |
444 ml | 15 oz | |
2 tasses | 473 ml | 16 oz |
2 tasses 1/2 (2.5 tasses) | 591 ml | 20 oz |
710 ml | 24 oz | |
3 tasses | 946 ml | |
4 tasses | 1005 ml | 34 oz |
Je tenais à vous saluer d'une révérence très respectueuse,car votre travail mérite respect.
RépondreSupprimerMerci à vous car vous simplifiez notre travail. Bien cordialement. Chris 06
merci pour votre sympathique commentaire, bonne cuisine et belle journée
Supprimerbonjour,je n'ai pas trouver ce que je cherchais a savoir 1/4 de tasse de farine de coco pouvez vous m'aider svp,merci d'avance
RépondreSupprimerMerci beaucoup pour ce fastidieux travail qui nous facilite bien la vie.
RépondreSupprimerMerci beaucoup, vous avez contribué à faciliter la confection de mon dessert. Pas facile de s'y retrouver aujourd'hui avec les recettes familiales de nos grand-mères et les nouvelles technologies ... Encore une fois MERCI !... Isabelle du Québec
RépondreSupprimerMille mercis pour votre aimable commentaire. Bonne cuisine !
SupprimerMerci également pour ce tableau complet qui va me rendre un grand service pour faire de nombreuses recettes qui nous fait voyager et qui sont succulentes.
RépondreSupprimerJe suis de France, du pays Nantais.
Cordialement, à bientôt de vous lire.
Vraiment merci pour votre commentaire, c'est agréable, je vous souhaite de belles réussites culinaires.
SupprimerPourquoi vous ne pouvez pas répondre à ma question 21/ 2 cuillère à soupe américaine égale combien de cuillère à soupe française
RépondreSupprimerParce je n'ai pas compris la question car ce sont les mêmes quantités à 0.4 ml près pour 2 cuillères à soupe.
SupprimerComme les autres, un TRES GRAND merci pour ce tableau :)
RépondreSupprimerMerci à tous pour vos commentaires ! bonne cuisine
SupprimerMerci ! Je cherchais ça depuis un moment et le voilà ! Bravo
RépondreSupprimerMerci ce tableau est bien utile.
RépondreSupprimerPar contre je rencontre un problème dans une expression canadienne que je retrouve dans 2 recettes d'un livre.
Dans une c'est le terme "lait divisé" et "vin blanc sec divisé, je comprend pas ce qu'il veulent dire pas divisé?
Quelqu'un pourrais m'éclairer? Ce serait gentil?
Merci